Home Porsche 914 Porsche 914 | 914/6 | Prezzo usata | Prestazioni | 2.0

Porsche 914 | 914/6 | Prezzo usata | Prestazioni | 2.0

Ripassiamo insieme la scheda di questa piccola roadster con motore centrale e trazione posteriore., lunga 3.985 mm, larga 1.650 mm e alta 1.200 mm.

1714
0
914/4 MY1973
4.4
(8)

La Porsche 914 compie quest’anno, nel 2019, 50 anni: Porsche è stata la prima Casa tedesca ad introdurre sul mercato una sportiva con motore centrale. Correva l’anno 1969. Due sono le varianti disponibili: la 914 e la 914/6, dotate rispettivamente del motore 4 cilindri VW e di quello 6 cilindri Porsche. Negli USA, entrambe furono vendute con il marchio Porsche (e non come VW-Porsche, in Europa).

Prezzo usata | Su Autoscout24 ci sono diversi esemplari della 914, in vendita ai prezzi più disparati, come potete verificare cliccando su questa pagina.

Elementi chiave | Tanti cavalli, peso ridotto (solo 900 kg che salgono a 940 per la 6 cilindri) e motore centrale: queste sono le caratteristiche principali della Porsche 914. Il rapporto peso/potenza era davvero eccezionale. Il nuovo motore Volkswagen impiegato fu il primo motore ad iniezione offerto dalla VW.

Motori e prestazioni | Il motore 4 cilindri 1.7 litri eroga 80 CV a 4.900 giri/min: questa potenza consente alla 914 di scattare da 0 a 100 km/h in 13 secondi e di raggiungere i 177 km/h di velocità massima. Il 6 cilindri Porsche derivava da quello della 911 T ed era maggiormente orientato alle prestazioni pure. Questo motore da 2.0 litri disponeva, tra l’altro, dell’albero a camme in testa e di 3 carburatori ed erogava 110 CV di potenza a 5.800 giri/min e 160 Nm di coppia disponibile a 4.200 giri/min.

Evoluzione | Dall’autunno del 1969 fino all’estate del 1972 venne offerta la 914/4 con il motore 1.7 litri. Ma il modello di serie più apprezzato, venduto e stimato è quello del 1973 (914 2.0) perché furono corretti diversi problemi meccanici. Oltre alla sostituzione del cambio, segnalo l’adozione del nuovo motore da 1971 cm³: esso, derivato dal 1.7, vede un aumento della corsa (da 90 a 94 mm) e dell’alesaggio (da 66 a 71 mm). Nuovi sono anche i sistemi di iniezione e di accensione. Nel 1974, il motore 1.7 lascia il posto al 1.8 dotato di due carburatori Solex (potenza di 85 CV).

Ultimi anni di produzione | Il modello del 1975 vede la sostituzione dei paraurti di acciaio stampato con quelli rivestiti di gomma. Le versioni statunitensi presentano delle modifiche di sicurezza ulteriori, con riferimento a quanto previsto negli Stati del Maryland e della California. Poco tempo dopo comunque la produzione sarà interrotta. Infine, il MY 1976 vide la produzione di 4.075 unità, tutte riservate al mercato statunitense.

914 S | Porsche realizzò anche due esemplari unici one-off spinti da un motore 8 cilindri da corsa. Mi riferisco al motore 3.0 litri boxer della Porsche 908 che dominò in pista negli anni ’70. Ferdinand Piëch, Capo Sviluppo all’epoca, si prese questo one-off come veicolo di prova (colore orange): il motore erogava 300 CV. La seconda, da 260 CV, fu presentata a Ferry Porsche in concomitanza con il suo 60esimo compleanno. Entrambe queste due vetture, che raggiungevano i 250 km/h di velocità massima, costituirono la base per lo sviluppo di modelli 914 ad alte prestazioni per il 1971. Questa versione (914/8) non è mai andata in produzione di serie.

Ferry Porsche con la sua 914/8 di cui però non rimase soddisfatto.

Storia | A metà degli anni 60, il Costruttore di Zuffenhausen voleva espandere la sua quota di mercato, pensando ad una sportiva da collocare nel segmento sottostante a quello della 911. Ma non aveva la forza di sviluppare questo progetto da sola e così individuò in Volkswagen il partner giusto. VW stava pensando al successore della coupé sportiva Type 34, meglio conosciuta con il nome di Karmann Ghia.

In pista | Tanti i successi ottenuti in pista da questo modello a cominciare dal trionfo nella Marathon de la Route al Nürburgring nel 1970 ma non vanno tralasciati i tanti successi nei campionati privati. Una 914/6 GT del team Sonauto vinse nella Classe GT a Le Mans nel 1970.

Successo di vendite | La piccola sportiva a due posti con il caratteristico tetto Targa era molto ambita principalmente da un pubblico giovanile. Il prezzo base partiva da 11.955 Marchi tedeschi mentre Porsche produsse ben 115.631 unità della 914/4 (4 cilindri) tra il 1969 ed il 1975. La maggior parte di queste auto erano destinate agli USA. Pochi invece gli esemplari della 914/6 (6 cilindri): 3.338, prodotti tra il 1969 ed il 1972.

Ti è piaciuto questo articolo?

Giudicalo per primo!

Rating medio 4.4 / 5. Conteggio voti: 8

Vota tu per primo!

Replica

Per favore, inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui.