In questo articolo, riporto le principali F1 Stats. Le statistiche riguardano: il numero di titoli di campione del mondo piloti; la top 10 piloti per numero vittorie; la top 10 piloti per numero di GP disputati; il numero di titoli di campione del mondo team; la top 10 team per numero di vittorie.
Le statistiche sono aggiornate al 24/09/2023
Piloti Campioni del mondo per numero di titoli:
n./Pilota | Anno | Titoli |
---|---|---|
1. SCHUMACHER Michael | 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 |
7 |
2. HAMILTON Lewis | 2008 2014 2015 2017 2018 2019 2020 |
7 |
3. FANGIO Juan Manuel | 1951 1954 1955 1956 1957 |
5 |
4. PROST Alain | 1985 1986 1989 1993 |
4 |
5. VETTEL Sebastian | 2010 2011 2012 2013 |
4 |
6. BRABHAM Jack | 1959 1960 1966 |
3 |
7. STEWART Jackie | 1969 1971 1973 |
3 |
8. LAUDA Niki | 1975 1977 1984 |
3 |
9. PIQUET Nelson | 1981 1983 1987 |
3 |
10. SENNA Ayrton | 1988 1990 1991 |
3 |
11. ASCARI Alberto | 1952 1953 |
2 |
12. CLARK Jim | 1963 1965 |
2 |
13. HILL Graham | 1962 1968 |
2 |
14. FITTIPALDI Emerson | 1972 1974 |
2 |
15. HÄKKINEN Mika | 1998 1999 |
2 |
16. ALONSO Fernando | 2005 2006 |
2 |
17. VERSTAPPEN Max | 2020 2021 |
2 |
18. FARINA Giuseppe | 1950 | 1 |
19. HAWTHORN Mike | 1958 | 1 |
20. HILL Phil | 1961 | 1 |
21. SURTEES John | 1964 | 1 |
22. HULME Denny | 1967 | 1 |
23. RINDT Jochen | 1970 | 1 |
24. HUNT James | 1976 | 1 |
25. ANDRETTI Mario | 1978 | 1 |
26. SCHECKTER Jody | 1979 | 1 |
27. JONES Alan | 1980 | 1 |
28. ROSBERG Keke | 1982 | 1 |
29. MANSELL Nigel | 1992 | 1 |
30. HILL Damon | 1996 | 1 |
31. VILLENEUVE Jacques | 1997 | 1 |
32. RÄIKKÖNEN Kimi | 2007 | 1 |
33. BUTTON Jenson | 2009 | 1 |
34. ROSBERG Nico | 2016 | 1 |
Top 30 Piloti per numero di Pole position:
Scheda Pole Position – Clicca
n./Pilota | n. pole position | ultima |
---|---|---|
1. HAMILTON Lewis | 104 | 2023 Ungheria |
2. SCHUMACHER Michael | 68 | 2006 Francia |
3. SENNA Ayrton | 65 | 1994 San Marino |
4. VETTEL Sebastian | 57 | 2019 Giappone |
5. CLARK Jim | 33 | 1968 Sud Africa |
6. PROST Alain | 33 | 1993 Giappone |
7. MANSELL Nigel | 32 | 1994 Australia |
8. ROSBERG Nico | 30 | 2016 Giappone |
9. FANGIO Juan Manuel | 29 | 1958 Argentina |
10. VERSTAPPEN Max | 29 | 2023 Giappone |
11. HÄKKINEN Mika | 26 | 2000 Belgio |
12. LAUDA Niki | 24 | 1978 Sud Africa |
13. PIQUET Nelson | 24 | 1987 Spagna |
14. ALONSO Fernando | 22 | 2012 Germania |
15. HILL Damon | 20 | 1996 Portogallo |
16. BOTTAS Valtteri | 20 | 2021 San Paolo |
17. LECLERC Charles | 20 | 2023 Belgio |
18. ANDRETTI Mario | 18 | 1982 Italia |
19. ARNOUX René | 18 | 1983 Gran Bretagna |
20. RÄIKKÖNEN Kimi | 18 | 2018 Italia |
21. STEWART Jackie | 17 | 1973 Germania |
22. MOSS Stirling | 16 | 1961 Monaco |
23. MASSA Felipe | 16 | 2014 Austria |
24. ASCARI Alberto | 14 | 1954 Spagna |
25. HUNT James | 14 | 1977 USA Ovest |
26. PETERSON Ronnie | 14 | 1978 Austria |
27. BARRICHELLO Rubens | 14 | 2009 Brasile |
28. HILL Graham | 13 | 1968 Gran Bretagna |
29. BRABHAM Jack | 13 | 1970 Spagna |
30. ICKX Jacky | 13 | 1972 Italia |
Top 10 Piloti per numero di vittorie:
n./Pilota | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. HAMILTON Lewis | 103 | 2021 Arabia Saudita |
2. SCHUMACHER Michael | 91 | 2006 Cina |
3. VETTEL Sebastian | 53 | 2019 Singapore |
4. PROST Alain | 51 | 1993 Germania |
5. VERSTAPPEN Max | 48 | 2023 Giappone |
6. SENNA Ayrton | 41 | 1993 Australia |
7. ALONSO Fernando | 32 | 2013 Spagna |
8. MANSELL Nigel | 31 | 1994 Australia |
9. STEWART Jackie | 27 | 1973 Germania |
10. CLARK Jim | 25 | 1968 Sud Africa |
Piloti per numero di vittorie gara Sprint:
n./Pilota | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. VERSTAPPEN Max | 5 | 2023 Belgio |
2. BOTTAS Valtteri | 2 | 2021 Brasile |
3. PEREZ Sergio | 1 | 2023 Azerbaigian |
4. RUSSELL George | 1 | 2022 Brasile |
Team per numero di vittorie gara Sprint:
n./Team | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. Red Bull Racing | 6 | 2023 Belgio |
2. Mercedes | 3 | 2022 Brasile |
Top 10 per numero di Gran Premi disputati:
n./Pilota | n. GP | ultimo |
---|---|---|
1. ALONSO Fernando | 374 | 2023 Giappone |
2. RÄIKKÖNEN Kimi | 353 | 2021 Abu Dhabi |
3. BARRICHELLO Rubens | 326 | 2011 Brasile |
4. HAMILTON Lewis | 326 | 2023 Giappone |
5. BUTTON Jenson | 309 | 2017 Monaco |
6. SCHUMACHER Michael | 308 | 2012 Brasile |
7. VETTEL Sebastian | 300 | 2022 Abu Dhabi |
8. MASSA Felipe | 272 | 2017 Abu Dhabi |
9. PATRESE Riccardo | 257 | 1993 Australia |
10. TRULLI Jarno | 256 | 2011 Brasile |
Team Campioni del mondo per numero di titoli:
n./Team | n. titoli | Stagioni |
---|---|---|
1. Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
2. Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
3. McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
4. Mercedes | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
5. Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
6. Red Bull Racing | 5 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 |
7. Cooper | 2 | 1959, 1960 |
8. Brabham | 2 | 1966, 1967 |
9. Renault | 2 | 2005, 2006 |
10. Vanwall | 1 | 1958 |
11. BRM | 1 | 1962 |
12. Matra | 1 | 1969 |
13. Tyrell | 1 | 1971 |
14. Benetton | 1 | 1995 |
15. Brawn GP | 1 | 2009 |
Top 10 Team per numero di vittorie:
n./Pilota | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. Ferrari | 244 | 2023 Singapore |
2. McLaren | 183 | 2021 Italia |
3. Mercedes | 116 | 2022 Brasile |
4. Williams | 114 | 2012 Barcellona |
5. Red Bull Racing | 107 | 2023 Giappone |
6. Lotus | 81 | 2013 Australia |
7. Brabham | 35 | 1985 Francia |
8. Renault | 35 | 2008 Giappone |
9. Benetton | 27 | 1997 Germania |
10. Tyrell | 23 | 1983 Detroit |