In questo articolo, riporto le principali F1 Stats. Le statistiche riguardano: il numero di titoli di campione del mondo piloti; la top 10 piloti per numero vittorie; la top 10 piloti per numero di GP disputati; il numero di titoli di campione del mondo team; la top 10 team per numero di vittorie. Le statistiche sono aggiornate al 01/08/2022.
Piloti Campioni del mondo per numero di titoli:
n./Pilota | Anno | Titoli |
---|---|---|
1. SCHUMACHER Michael | 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 |
7 |
2. HAMILTON Lewis | 2008 2014 2015 2017 2018 2019 2020 |
7 |
3. FANGIO Juan Manuel | 1951 1954 1955 1956 1957 |
5 |
4. PROST Alain | 1985 1986 1989 1993 |
4 |
5. VETTEL Sebastian | 2010 2011 2012 2013 |
4 |
6. BRABHAM Jack | 1959 1960 1966 |
3 |
7. STEWART Jackie | 1969 1971 1973 |
3 |
8. LAUDA Niki | 1975 1977 1984 |
3 |
9. PIQUET Nelson | 1981 1983 1987 |
3 |
10. SENNA Ayrton | 1988 1990 1991 |
3 |
11. ASCARI Alberto | 1952 1953 |
2 |
12. CLARK Jim | 1963 1965 |
2 |
13. HILL Graham | 1962 1968 |
2 |
14. FITTIPALDI Emerson | 1972 1974 |
2 |
15. HÄKKINEN Mika | 1998 1999 |
2 |
16. ALONSO Fernando | 2005 2006 |
2 |
17. FARINA Giuseppe | 1950 | 1 |
18. HAWTHORN Mike | 1958 | 1 |
19. HILL Phil | 1961 | 1 |
20. SURTEES John | 1964 | 1 |
21. HULME Denny | 1967 | 1 |
22. RINDT Jochen | 1970 | 1 |
23. HUNT James | 1976 | 1 |
24. ANDRETTI Mario | 1978 | 1 |
25. SCHECKTER Jody | 1979 | 1 |
26. JONES Alan | 1980 | 1 |
27. ROSBERG Keke | 1982 | 1 |
28. MANSELL Nigel | 1992 | 1 |
29. HILL Damon | 1996 | 1 |
30. VILLENEUVE Jacques | 1997 | 1 |
31. RÄIKKÖNEN Kimi | 2007 | 1 |
32. BUTTON Jenson | 2009 | 1 |
33. ROSBERG Nico | 2016 | 1 |
34. VERSTAPPEN Max | 2021 | 1 |
Top 10 Piloti per numero di vittorie:
n./Pilota | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. HAMILTON Lewis | 103 | 2021 Arabia Saudita |
2. SCHUMACHER Michael | 91 | 2006 Cina |
3. VETTEL Sebastian | 53 | 2019 Singapore |
4. PROST Alain | 51 | 1993 Germania |
5. SENNA Ayrton | 41 | 1993 Australia |
6. ALONSO Fernando | 32 | 2013 Spagna |
7. MANSELL Nigel | 31 | 1994 Australia |
8. STEWART Jackie | 27 | 1973 Germania |
9. VERSTAPPEN Max | 28 | 2022 Ungheria |
10. CLARK Jim | 25 | 1968 Sud Africa |
Top 10 Piloti per numero di Gran Premi disputati:
n./Pilota | n. GP | ultima |
---|---|---|
1. RÄIKKÖNEN Kimi | 353 | 2021 Abu Dhabi |
2. ALONSO Fernando | 349 | 2022 Ungheria |
3. BARRICHELLO Rubens | 326 | 2011 Brasile |
4. BUTTON Jenson | 309 | 2017 Monaco |
5. SCHUMACHER Michael | 306 | 2012 Brasile |
6. HAMILTON Lewis | 301 | 2022 Ungheria |
7. VETTEL Sebastian | 291 | 2022 Ungheria |
8. MASSA Felipe | 272 | 2017 Abu Dhabi |
9. PATRESE Riccardo | 257 | 1993 Australia |
10. TRULLI Jarno | 256 | 2011 Brasile |
Team Campioni del mondo per numero di titoli:
n./Team | n. titoli | Stagioni |
---|---|---|
1. Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
2. Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
3. McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
4. Mercedes | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
5. Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
6. Red Bull Racing | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
7. Cooper | 2 | 1959, 1960 |
8. Brabham | 2 | 1966, 1967 |
9. Renault | 2 | 2005, 2006 |
10. Vanwall | 1 | 1958 |
11. BRM | 1 | 1962 |
12. Matra | 1 | 1969 |
13. Tyrell | 1 | 1971 |
14. Benetton | 1 | 1995 |
15. Brawn GP | 1 | 2009 |
Top 10 Team per numero di vittorie:
n./Pilota | n. vittorie | ultima |
---|---|---|
1. Ferrari | 243 | 2022 Austria |
2. McLaren | 183 | 2021 Italia |
3. Mercedes | 115 | 2021 Arabia Saudita |
4. Williams | 114 | 2012 Barcellona |
5. Red Bull Racing | 84 | 2022 Ungheria |
6. Lotus | 81 | 2013 Australia |
7. Brabham | 35 | 1985 Francia |
8. Renault | 35 | 2008 Giappone |
9. Benetton | 27 | 1997 Germania |
10. Tyrell | 23 | 1983 Detroit |