F1 2026 Piloti e Team. Il via della stagione 2026 di Formula 1 non ha riservato grandi stravolgimenti nella entry list ufficiale. Ripercorriamo insieme le novità del 2026 a cominciare dal nuovo compagno di scuderia di Max Verstappen alla Red Bull: Isack Hadjar. Il francese ha impressionato evidentemente chi di dovere tanto da meritarsi la promozione.
Nuovo compagno di scuderia per Liam Lawson, confermato, alla Racing Bulls: trattasi del debuttante britannico Arvid Lindblad (18). La novità probabilmente più consistente sta nell’allargamento della griglia di partenza grazie all’ingresso del Cadillac Formula 1 Team che ha assoldato due vecchie conoscenze della F1, i due esperti piloti Valtteri Bottas e Sergio Perez.
Si nota come Mercedes fornisca la sua power unit ad un totale di quattro team. La Ferrari fornisce la power unit a tre team mentre Audi si affida alla propria. Aston Martin ha fiducia in quella della Honda mentre Red Bull svilupperà la propria con l’aiuto di Ford.
A seguire la entry list completa.
| Auto n° | Nome pilota | Team nome | Power unit |
|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | Mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Ford | Red Bull Ford |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Ford | Red Bull Ford |
| 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | Ferrari |
| 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | Mercedes |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | Ferrari |
