Classifica vittorie F1. In questa pagina potete visionare la classifica che ospita tutti i vincitori di Gran Premi di Formula Uno. Il pilota con il maggior numero di vittorie (105 al 30 ottobre 2024) è ancora in attività. Si tratta del britannico Lewis Hamilon. Il 7 volte campione del mondo nel 2025 correrà per la Scuderia Ferrari. L’annuncio ha fatto veramente scalpore. Tornando ai più vincenti, sul podio di tutti i tempi si trovano anche il mitico Michael Schumacher (91) ed il rampante Max Verstappen (61 al 30 ottobre 2024).
| N. | Pilota | N. Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton Lewis | 105 |
| 2 | Schumacher Michael | 91 |
| 3 | Verstappen Max | 62 |
| 4 | Vettel Sebastian | 53 |
| 5 | Prost Alain | 51 |
| 6 | Senna Ayrton | 41 |
| 7 | Alonso Fernando | 32 |
| 8 | Mansell Nigel | 31 |
| 9 | Stewart Jackie | 27 |
| 10 | Clark Jim | 25 |
| 11 | Lauda Niki | 25 |
| 12 | Fangio Juan Manuel | 24 |
| 13 | Piquet Nelson | 23 |
| 14 | Rosberg Nico | 23 |
| 15 | Hill Damon | 22 |
| 16 | Räikkönen Kimi | 21 |
| 17 | Hakkinen Mika | 20 |
| 18 | Moss Stirling | 16 |
| 19 | Button Jenson | 15 |
| 20 | Hill Graham | 14 |
| 21 | Brabham Jack | 14 |
| 22 | Fittipaldi Emerson | 14 |
| 23 | Ascari Alberto | 13 |
| 24 | Coulthard David | 13 |
| 25 | Andretti Mario | 12 |
| 26 | Reutemann Carlos | 12 |
| 27 | Jones Alan | 12 |
| 28 | Villeneuve Jacques | 11 |
| 29 | Massa Felipe | 11 |
| 30 | Barrichello Rubens | 11 |
| 31 | Hunt James | 10 |
| 32 | Peterson Ronnie | 10 |
| 33 | Scheckter Jody | 10 |
| 34 | Berger Gerhard | 10 |
| 35 | Bottas Valtteri | 10 |
| 36 | Webber Mark | 9 |
| 37 | Ickx Jacky | 8 |
| 38 | Hulme Denny | 8 |
| 39 | Ricciardo Daniel | 8 |
| 40 | Leclerc Charles | 8 |
| 41 | Arnoux René | 7 |
| 42 | Montoya Juan-Pablo | 7 |
| 43 | Brooks Tony | 6 |
| 44 | Surtees John | 6 |
| 45 | Rindt Jochen | 6 |
| 46 | Villeneuve Gilles | 6 |
| 47 | Laffite Jacques | 6 |
| 48 | Patrese Riccardo | 6 |
| 49 | Schumacher Ralf | 6 |
| 50 | Perez Sergio | 6 |
| 51 | Farina Giuseppe | 5 |
| 52 | Regazzoni Clay | 5 |
| 53 | Watson John | 5 |
| 54 | Alboreto Michele | 5 |
| 55 | Rosberg Keke | 5 |
| 56 | Gurney Dan | 4 |
| 57 | McLaren Bruce | 4 |
| 58 | Irvine Eddie | 4 |
| 59 | Sainz Carlos | 4 |
| 60 | Hawthorn Mike | 3 |
| 61 | Collins Peter | 3 |
| 62 | Hill Phil | 3 |
| 63 | Pironi Didier | 3 |
| 64 | Boutsen Thierry | 3 |
| 65 | Frentzen Heinz-Harald | 3 |
| 66 | Herbert Johnny | 3 |
| 67 | Fisichella Giancarlo | 3 |
| 68 | Norris Lando | 3 |
| 69 | Russell George | 3 |
| 70 | Vukovich Bill | 2 |
| 71 | Gonzalez Jose-Froilan | 2 |
| 72 | Trintignant Maurice | 2 |
| 73 | von Trips Wolfgang | 2 |
| 74 | Rodriguez Pedro | 2 |
| 75 | Siffert Jo | 2 |
| 76 | Revson Peter | 2 |
| 77 | Depailler Patrick | 2 |
| 78 | Jabouille Jean-Pierre | 2 |
| 79 | Tambay Patrick | 2 |
| 80 | De Angelis Elio | 2 |
| 81 | Piastri Oscar | 2 |
| 82 | Parsons Johnnie | 1 |
| 83 | Wallard Lee | 1 |
| 84 | Fagioli Luigi | 1 |
| 85 | Taruffi Piero | 1 |
| 86 | Ruttman Troy | 1 |
| 87 | Sweikert Bob | 1 |
| 88 | Musso Luigi | 1 |
| 89 | Flaherty Pat | 1 |
| 90 | Hanks Sam | 1 |
| 91 | Bryan Jimmy | 1 |
| 92 | Ward Rodger | 1 |
| 93 | Bonnier Jo | 1 |
| 94 | Rathmann Jim | 1 |
| 95 | Baghetti Giancarlo | 1 |
| 96 | Ireland Innes | 1 |
| 97 | Bandini Lorenzo | 1 |
| 98 | Ginther Richie | 1 |
| 99 | Scarfiotti Ludovico | 1 |
| 100 | Gethin Peter | 1 |
| 101 | Cevert François | 1 |
| 102 | Beltoise Jean-Pierre | 1 |
| 103 | Pace José Carlos | 1 |
| 104 | Mass Jochen | 1 |
| 105 | Brambilla Vittorio | 1 |
| 106 | Nilsson Gunnar | 1 |
| 107 | Nannini Alessandro | 1 |
| 108 | Alesi Jean | 1 |
| 109 | Panis Olivier | 1 |
| 110 | Trulli Jarno | 1 |
| 111 | Kubica Robert | 1 |
| 112 | Kovalainen Heikki | 1 |
| 113 | Maldonado Pastor | 1 |
| 114 | Gasly Pierre | 1 |
| 115 | Ocon Esteban | 1 |
