

Fia e Formula 1 hanno recentemente annunciato il Calendario F1 2026 formato ancora una volta da 24 appuntamenti. Ricordiamoci che nella prossima stagione debutteranno i nuovi regolamenti tecnici e saranno utilizzati carburanti sostenibili al 100%. La stagione 2026 inizierà con il GP d’Australia (6-8 marzo) per concludersi ad Abu Dhabi (4-6 dicembre).
L’Europa può contare su un blocco di Gran Premi che inizia con Monaco (5-7 giugno) e finisce con il secondo appuntamento spagnolo, quello inedito di Madrid (11-13 settembre). Grandi marchi automobilistici torneranno ufficialmente in Formula 1 nel 2026: come sappiamo ormai da tempo, essi sono Audi, Cadillac e Ford.
Purtroppo, e lo si sapeva già da tempo, Imola esce dal calendario e questa non è una bella notizia per noi. Si ipotizza, per il futuro, un’alternanza con altri GP ma non con Monza. E immagino che gli organizzatori di Monza dovranno lavorare sodo per mantenere questa prova. Di seguito riporto il calendario completo della stagione 2026 di Formula 1:
| Data | Paese | Luogo |
|---|---|---|
| Marzo 6-8 | Australia | Melbourne |
| Marzo 13-15 | Cina | Shanghai |
| March 27-29 | Giappone | Suzuka |
| Aprile 10-12 | Bahrain | Sakhir |
| Aprile 17-19 | Arabia Saudita | Jeddah |
| Maggio 1-3 | USA | Miami |
| Maggio 22-24 | Canada | Montreal |
| Giugno 5-7 | Monaco | Monaco |
| Giugno 12-14 | Spagna | Barcelona-Catalunya |
| Giugno 26-28 | Austria | Spielberg |
| Luglio 3-5 | Regno Unito | Silverstone |
| Luglio 17-19 | Belgio | Spa-Francorchamps |
| Luglio 24-26 | Ungheria | Budapest |
| Agosto 21-23 | Paesi Bassi | Zandvoort |
| Settembre 4-6 | Italia | Monza |
| Settembre 11-13 | Spagna | Madrid* |
| Settembre 25-27 | Azerbaigian | Baku |
| Ottobre 9-11 | Singapore | Singapore |
| Ottobre 23-25 | USA | Austin |
| Ottobre 30 – Novembre 1 | Messico | Mexico City |
| Novembre 6-8 | Brasile | Sao Paulo |
| Novembre 19-21 | USA | Las Vegas |
| Novembre 27-29 | Qatar | Lusail |
| Dicembre 4-6 | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Soggetto ad omologazione da parte della Fia