GP Cina, libere3: Vettel non lascia nulla ai rivali. Problemi per Webber
|
|
| RED BULL RACING - VETTEL Sebastian (D): Pilota, nato il 03-07-1987 |
Tremendino Vettel. © Pirelli
Sebastian "Tremendino" Vettel si è confermato anche nella terza sessione di prove libere a Shanghai come il pilota più veloce e l'unico a scendere sotto il muro dell'1:35.
Il suo miglior crono è stato infatti di 1:34.968, migliore di circa 2 decimi rispetto al secondo classificato, Jenson Button su McLaren. Terza piazza a circa 4 decimi per l'altra McLaren di Lewis Hamilton.
Le due Ferrari occupano rispettivamente la quinta piazza con Alonso (+0.850s) e la sesta con Massa (+1.003s).
Da segnalare che l'altra Red Bull di Webber ha avuto gravi problemi ai freni tanto da non permettere all'australiano di compiere in tutto più di 5 giri...
GP Cina, libere3:
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.968s 13
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.176s + 0.208s 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.373s + 0.405s 14
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.677s + 0.709s 18
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.818s + 0.850s 17
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.971s + 1.003s 15
7. Vitaly Petrov Renault 1m36.098s + 1.130s 18
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.125s + 1.157s 15
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.141s + 1.173s 14
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.370s + 1.402s 18
11. Nick Heidfeld Renault 1m36.404s + 1.436s 16
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.582s + 1.614s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.596s + 1.628s 17
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.717s + 1.749s 16
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.896s + 1.928s 5
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.953s + 1.985s 14
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.007s + 2.039s 20
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m37.304s + 2.336s 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.176s + 3.208s 12
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.739s + 3.771s 12
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.938s + 4.970s 17
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.998s + 5.030s 16
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.593s + 5.625s 17
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.881s + 5.913s 18
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 12/07/2011 - Vettel post legnata di Alonso: "È stata una lezione da imparare"
- 11/06/2011 - GP Canada, libere3: Vettel il più rapido, bene le Ferrari. Botto finale per De la Rosa
- 26/05/2011 - GP Monaco, libere1: Vettel comanda davanti ad un pimpante Alonso
- 10/05/2011 - Red Bull - Vettel preoccupato per gli spettatori sulle tribune
- 16/04/2011 - GP Cina, qualifiche: Solo la NATO può fermare Vettel. Ferrari ancora sottolio
- 15/04/2011 - GP Cina, libere2: Sempre Vettel al comando, agonia Alonso solo 14°
- 15/04/2011 - GP Cina, libere1: In testa sempre loro, le Red Bull
- 27/03/2011 - GP Australia, gara: Vettel vuol già arraffarci il mondiale...
Ultimo aggiornamento (Sabato 16 Aprile 2011 06:48)



Red Bull