GP Cina, libere2: Sempre Vettel al comando, agonia Alonso solo 14°
|
|
| RED BULL RACING - VETTEL Sebastian (D): Pilota, nato il 03-07-1987 |
Si è conclusa da pochi minuti anche la seconda sessione di prove libere a Shanghai. Il verdetto è più o meno sempre lo stesso: la Red Bull di
© Red BullSebastian Vettel è sempre al comando anche se stavolta a precede le due McLaren di Hamilton e Button.
Il tedesco ha ottenuto il tempo di 1:37.688 precedendo Hamilton di soli 0.166 secondi. Terzo come detto Button, distaccato di 0.247 secondi.
Felipe Massa, il primo dei ferraristi, è sesto con un distacco di 0.819 secondi, "stritolato" dalla doppia di tedeschi (davanti Rosberg-Schumcher e dietro Sutil-Heidfeld). Fernando Alonso è soltanto 14esimo a 2.091 secondi da Vettel.
L'eroico Vitantonio Liuzzi su HRT è sceso in pista solo all'ultimo ed è riuscito a terminare il suo giro piazzandosi davanti alle due Virgin in 21esima posizione!
GP Cina, Libere2:
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.688s 34
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
4. Nico Rosberg Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.805s + 1.117 26
9. Vitaly Petrov Renault 1m38.859s + 1.171 31
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 16/04/2012 - La Red Bull sta lavorando sul proprio W-Duct
- 06/04/2012 - Vettel mozzica: "Faremo tutto il possibile per difendere i nostri titoli"
- 29/03/2012 - Webber pensa di essere partito bene quest'anno
- 27/03/2012 - Vettel insubordinato verso la squadra domenica scorsa?
- 22/03/2012 - Horner smentisce le chiacchiere su un futuro alla Ferrari
- 13/03/2012 - Jean-Éric VERGNE
- 09/03/2012 - Webber ha le idee chiare: vuole dominare al sabato
- 10/02/2012 - Mateschitz garantisce parità di trattamento tra Vettel e Webber
Ultimo aggiornamento (Venerdì 15 Aprile 2011 08:53)



Red Bull