GP Cina, libere1: In testa sempre loro, le Red Bull
|
|
| RED BULL RACING - VETTEL Sebastian (D): Pilota, nato il 03-07-1987 |
Seb Vettel, Cina, 2011. © Red Bull/Getty ImagesDecisamente inarrestabili le due Red Bull già fin dalle prime prove libere del GP della Cina di Formula Uno: Sebastian Vettel e Mark Webber sono stati i due piloti più veloci, gli unici a scendere sotto l'1:40. Distacchi consistenti per tutti gli altri a cominciare dal terzo classificato, Lewis Hamilton che ha un distacco di oltre 2 secondi.
Male le Ferrari: Felipe Massa è sesto a 2.3 secondi mentre Alonso è 12esimo a quasi 2.7 secondi.
GP Cina, libere1:
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 16/04/2012 - La Red Bull sta lavorando sul proprio W-Duct
- 06/04/2012 - Vettel mozzica: "Faremo tutto il possibile per difendere i nostri titoli"
- 29/03/2012 - Webber pensa di essere partito bene quest'anno
- 27/03/2012 - Vettel insubordinato verso la squadra domenica scorsa?
- 22/03/2012 - Horner smentisce le chiacchiere su un futuro alla Ferrari
- 13/03/2012 - Jean-Éric VERGNE
- 09/03/2012 - Webber ha le idee chiare: vuole dominare al sabato
- 10/02/2012 - Mateschitz garantisce parità di trattamento tra Vettel e Webber
Ultimo aggiornamento (Venerdì 15 Aprile 2011 08:05)



Red Bull