GP Malesia, libere2: Webber riconferma la vetta
|
|
| RED BULL RACING - WEBBER Mark (AUS): Pilota, nato il 27-08-1976 |
Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere a Sepang ed il verdetto ricalca pienamente quello delle libere 1: al comando c'è sempre Mark
Mark Webber. © Red Bull/Getty ImagesWebber il cui tempo 1.36:876s ottenuto nella prima ora non è stato poi insidiato da nessuno.
Dietro di lui, si sono alternate, scambiandosi le posizioni, le due McLaren. Speriamo che le due Ferrari, mai nelle primissime posizioni, abbiano giocato parecchio a carte coperte...
A 14 minuti dalla fine, Webber è sempre al comando davanti a Button (+0.005) ed Hamilton (+0.134). Vettel è quarto, piuttosto sornione; dietro di lui Schumacher. Le due Ferrari occupano la sesta piazza con Massa e la nona con Alonso.
Si concludono le prove sotto il sole, senza pioggia, ma con le solite nuvole minacciose. Le posizioni non sono cambiate.
| POS | PILOTA | NAZIONALITÀ | SCUDERIA | TEMPO |
| 1. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:36.876 |
| 2. | Jenson Button | Gran Bretagna | McLaren-Mercedes | 1:36.881 |
| 3. | Lewis Hamilton | Gran Bretagna | McLaren-Mercedes | 1:37.010 |
| 4. | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull-Renault | 1:37.090 |
| 5. | Michael Schumacher | Germania | Mercedes GP | 1:38.088 |
| 6. | Felipe Massa | Brasile | Ferrari | 1:38.089 |
| 7. | Nico Rosberg | Germania | Mercedes GP | 1:38.585 |
| 8. | Nick Heidfeld | Germania | Renault | 1:38.570 |
| 9. | Fernando Alonso | Spagna | Ferrari | 1:38.583 |
| 10. | Jaime Alguersuari | Spagna | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.846 |
| 11. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Cosworth | 1:38.968 |
| 12. | Rubens Barrichello | Brasile | Williams-Cosworth | 1:39.187 |
| 13. | Vitaly Petrov | Russia | Renault | 1:39.267 |
| 14. | Kamui Kobayashi | Giappone | Sauber-Ferrari | 1:39.398 |
| 15. | Sergio Perez | Messico | Sauber-Ferrari | 1:39.603 |
| 16. | Paul di Resta | Gran Bretagna | Force India-Mercedes | 1:39.625 |
| 17. | Adrian Sutil | Germania | Force India-Mercedes | 1:39.809 |
| 18. | Sebastien Buemi | Svizzera | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.115 |
| 19. | Timo Glock | Germania | Virgin-Cosworth | 1:40.866 |
| 20. | Jarno Trulli | Italia | Lotus-Renault | 1:41.890 |
| 21. | Narain Karthikeyan | India | HRT-Cosworth | 1:43.197 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | Italia | HRT-Cosworth | 1:43.991 |
| 23. | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus-Renault | 1:44.886 |
| 24. | Jerome d'Ambrosio | Belgio | Virgin-Cosworth | No Tempo |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 09/05/2012 - Mateschitz spera di trattenere Webber a lungo
- 02/05/2012 - Webber smentisce l'esistenza di un pre-contratto con la Ferrari
- 30/04/2012 - Massa, ri-spuntano le valigie. Ci sarebbe un pre-contratto tra Ferrari e Webber
- 29/03/2012 - Webber pensa di essere partito bene quest'anno
- 09/03/2012 - Webber ha le idee chiare: vuole dominare al sabato
- 12/02/2012 - Webber, macché pensione! L'australiano non pensa al ritiro a fine 2012
- 02/02/2012 - Webber può vincere quest'anno, parole di Ecclestone
- 05/01/2012 - Webber, primo a scendere sulla RB8?
Ultimo aggiornamento (Venerdì 08 Aprile 2011 09:01)



Red Bull