GP Malesia, libere1: Webber si è ripreso dal torpore
|
|
| RED BULL RACING - WEBBER Mark (AUS): Pilota, nato il 27-08-1976 |
Mark Webber. © Red Bull/Getty ImagesMark Webber sembra essersi ripreso dal torpore che lo aveva catturato in Australia piazzando il miglior tempo della prima sessione di libere a Sepang. L'australiano ha preceduto di circa 1.6s Lewis Hamilton e di oltre 2s il 7 volte campione del mondo, Schumacher.
Le due Ferrari non hanno ottenuto tempi significativi: Massa è settimo, Alonso nono.
Vanno segnalati alcuni problemi di natura meccanica verificatisi su entrambe le Lotus Renault: Petrov ha potuto compiere soltanto 4 giri mentre Heidfeld ne ha terminati due in più.
GP Malesia, libere1:
Pos Driver Team Time Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1m37.651s 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.316s + 1.665 16
3. Schumacher Mercedes 1m39.791s + 2.140 29
4. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.377s + 2.726 23
5. Maldonado Williams-Cosworth 1m40.443s + 2.792 31
6. Massa Ferrari 1m40.453s + 2.802 22
7. Heidfeld Renault 1m40.525s + 2.874 6
8. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.581s + 2.930 21
9. Alonso Ferrari 1m40.601s + 2.950 23
10. Rosberg Mercedes 1m40.646s + 2.995 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1m40.734s + 3.083 21
12. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.748s + 3.097 23
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.770s + 3.119 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.872s + 3.221 27
15. Button McLaren-Mercedes 1m40.927s + 3.276 16
16. Trulli Lotus-Renault 1m41.620s + 3.969 21
17. Vettel Red Bull-Renault 1m41.627s + 3.976 18
18. Perez Sauber-Ferrari 1m41.642s + 3.991 24
19. Glock Virgin-Cosworth 1m42.154s + 4.503 18
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m42.540s + 4.889 20
21. Valsecchi Lotus-Renault 1m44.054s + 6.403 18
22. Liuzzi HRT-Cosworth 1m45.228s + 7.577 20
23. Karthikeyan HRT-Cosworth 1m46.267s + 8.616 10
24. Petrov Renault 1m47.932s + 10.281 4
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Articoli correlati:
- 27/08/2011 - Webber prolunga fino al 2012 con Red Bull. Un altro anno da gregario di lusso per lui
- 22/07/2011 - GP Germania, libere 2: Webber detta il ritmo ma Alonso sta a soli 0.168s
- 06/07/2011 - A fine anno scade il contratto di Webber che è sicuro: "Sono entusiasti di tenermi"
- 05/06/2011 - Webber non gradisce la decisione presa sul Bahrain
- 20/05/2011 - GP Spagna, libere1: INASPETTATAMENTE prima fila tutta Red Bull, Alonso 4°
- 03/05/2011 - Red Bull - Webber: "Convinto che la Ferrari riuscirà a recuperare"
- 28/04/2011 - Lauda "scarica" Massa e Webber
- 25/03/2011 - GP Australia, libere1: Si ricomincia da dove avevamo lasciato, con una Red Bull al comando
Ultimo aggiornamento (Venerdì 08 Aprile 2011 07:56)
Ora esatta
Next event
Who is online ?
83 visitatori online



Red Bull