Engines 1950-2011
|
|
Dati aggiornati al 29-11-2011. L'icona
indica che il Fornitore è in attività.
| Engine: | Nation: | Begin in: | GP: | Win: | First win: | Last win: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 |
833 | 217 | British GP 1951 | British GP 2011 | ||
| Ford Cosworth |
1967 | 567 | 176 | Dutch GP 1967 | Brazilian GP 2003 | |
| 1977 | 480 | 142 | French GP 1979 | Brazilian GP 2011 | ||
| 1954 | 320 | 88 | French GP 1954 | Abu Dhabi GP 2011 | ||
| Honda | 1964 | 340 | 72 | Mexican GP 1965 | Hungarian GP 2006 | |
| Climax | 1957 | 96 | 40 | Argentine GP 1958 | German GP 1965 | |
| TAG | 1983 | 68 | 25 | Brazilian GP 1984 | Portuguese GP 1987 | |
| BMW | 1952 | 270 | 20 | Canadian GP 1982 | Canadian GP 2008 | |
| BRM | 1951 | 189 | 18 | Dutch GP 1959 | Monaco GP 1972 | |
| Alfa Romeo | 1950 | 214 | 12 | British GP 1950 | Italian GP 1978 | |
| Maserati | 1950 | 108 |
11 | Italian GP 1953 | South African GP 1967 | |
| Offenhauser | 1950 | 12 | 11 | Indianapolis 500* 1950 | Indianapolis 500* 1960 | |
| Vanwall | 1954 | 28 | 9 | British GP 1957 |
Morocco GP 1958 |
|
| Repco | 1966 | 33 | 8 | French GP 1966 |
Canadian GP 1967 |
|
| Mugen Honda | 1992 | 147 | 4 | Monaco GP 1996 | Italian GP 1999 | |
| Matra | 1968 | 125 | 3 | Swedish GP 1977 | Canadian GP 1981 | |
| Porsche | 1958 | 35 | 1 | French GP 1962 | French GP 1962 | |
| Weslake | 1966 | 18 | 1 | Belgian GP 1967 | Belgian GP 1967 | |
| Acer | 2001 | 17 | 0 | - | - | |
| Alta | 1950 | 26 | 0 | - | - | |
| Arrows | 1998 | 32 | 0 | - | - | |
| Asiatech | 2001 | 33 | 0 | - | - | |
| Aston Martin | 1959 | 5 | 0 | - | - | |
| A-T-S | 1963 | 7 | 0 | - | - | |
| Borgward | 1959 | 1 | 0 | - | - | |
| BPM | 1952 | - | - | - | - | |
| Bristol | 1952 | 17 | 0 | - | - | |
| Bugatti | 1956 | 1 | 0 | - | - | |
| Butterworth | 1952 | 2 | 0 | - | - | |
| Cadillac | 1952 | - | - | - | - | |
| Castellotti | 1960 | 3 | - | - | - | |
| Chevrolet | 1951 | - | - | - | - | |
| Chrysler | 1953 | - | - | - | - | |
| Conrero | 1961 | 1 | - | - | - | |
| 2005 | 75 | - | - | - | ||
| Cummins | 1950 | 2 | 0 | - | - | |
| De Tomaso | 1962 | - | - | - | - | |
| De Soto | 1958 | - | - | - | - | |
| Dodge | 1955 | - | - | - | - | |
| Duray | 1950 | - | - | - | - | |
| EMW | 1953 | 1 | - | - | - | |
| ERA | 1950 | 4 | - | - | - | |
| European | 2001 | 17 | - | - | - | |
| FIAT | 1950 | - | - | - | - | |
| Fondmetal | 2000 | 17 | - | - | - | |
| Ford | 1951 | 7 | - | - | - | |
| Gordini | 1950 | 40 | - | - | - | |
| Hart | 1981 | 144 | - | - | - | |
| Ilmor | 1991 | 37 | - | - | - | |
| Jaguar | 1950 | 1 | - | - | - | |
| JAP | 1950 | 1 | - | - | - | |
| Judd | 1988 | 68 | - | - | - | |
| Küchen | 1952 | 1 | - | - | - | |
| Lamborghini | 1989 | 80 | - | - | - | |
| Lancia | 1953 | 4 | - | - | - | |
| Lea Francis | 1952 | 10 | - | - | - | |
| Life | 1990 | - | - | - | - | |
| Mecachrome | 1998 | 16 | - | - | - | |
| Megatron | 1987 | 32 | - | - | - | |
| Mercury | 1950 | - | - | - | - | |
| Miller | 1950 | - | - | - | - | |
| Motori Moderni | 1985 | 44 | - | - | - | |
| Novi | 1950 | 6 | - | - | - | |
| OSCA | 1951 | 8 | - | - | - | |
| Osella | 1988 | 10 | - | - | - | |
| Petronas | 1997 | 151 | - | - | - | |
| Peugeot | 1994 | 115 | - | - | - | |
| Playlife | 1998 | 49 | - | - | - | |
| Pratt & Whitney | 1971 | 3 | - | - | - | |
| R Miller |
1950 | - | - | - | - | |
| Sauber | 1993 | 16 | - | - | - | |
| Scarab | 1960 | 2 | - | - | - | |
| Serenissima | 1966 | 1 | - | - | - | |
| Sparks | 1950 | - | - | - | - | |
| Studebacker | 1952 | - | - | - | - | |
| Subaru | 1990 | - | - | - | - | |
| Supertec | 1999 | 33 | - | - | - | |
| Talbot | 1950 | 13 | - | - | - | |
| Tecno | 1972 | 10 | - | - | - | |
| Toyota | 2002 | 140 | - | - | - | |
| Veritas | 1951 | 6 | - | - | - | |
| Voelker | 1953 | - | - | - | - | |
| Wayne | 1950 | - | - | - | - | |
| Yahama | 1989 | 116 | - | - | - | |
| Zakspeed | 1985 | 51 | - | - | - |
* La corsa Indianapolis 500 ha fatto parte del Campionato del Mondo di Formula Uno dal 1950 al 1960.
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ultimo aggiornamento (Giovedì 29 Dicembre 2011 12:00)
Ora esatta
Next event
Who is online ?
83 visitatori online




Red Bull