| Pos. | Motore | Vittorie | Prima vittoria | Ultima vittoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 1951 GP Gran Bretagna | 2012 GP Germania | |
| 2 | 176 | 1967 GP Olanda | 2003 GP Brasile | |
| 3 | 151 | 1979 GP Francia | 2012 GP Abu Dhabi | |
| 4 | 96 | 1954 GP Francia | 2012 GP Brasile | |
| 5 | 72 | 1965 GP Messico | 2006 GP Ungheria | |
| 6 | 40 | 1958 GP Argentina | 1965 GP Germania | |
| 7 | 25 | 1984 GP Brasile | 1987 GP Portogallo | |
| 8 | 20 | 1982 GP Canada | 2008 GP Canada | |
| 9 | 18 | 1959 GP Olanda | 1972 GP Monaco | |
| 10 | 12 | 1950 GP Gran Bretagna | 1978 GP Italia | |
| 11 | 11 | 1953 GP Italia | 1967 GP Sudafrica | |
| 11 | 11 | 1950 Indianapolis 500* | 1960 Indianapolis 500* | |
| 13 | 9 | 1957 GP Gran Bretagna | 1958 GP Marocco |
|
| 14 | 8 | 1966 GP Francia | 1967 GP Canada | |
| 15 | 4 | 1996 GP Monaco | 1999 GP Italia | |
| 16 | 3 | 1977 GP Svezia | 1981 GP Canada | |
| 17 | 1 | 1962 GP Francia | 1962 GP Francia | |
| 17 | 1 | 1967 GP Belgio | 1967 GP Belgio |
(*) La prova Indianapolis 500 ha fatto parte del Campionato del Mondo dal 1950 al 1960.