Palinsesto Rai & Auditel
Palinsesto RAI con l'orario italiano di ciascuna gara del calendario 2008:
| Data | Gp | Qualifiche | Gara |
| 14-16 Marzo 2008 | Australia | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 21-23 Marzo 2008 | Malaysia | sabato 07:00 | domenica 08:00 |
| 4-6 Aprile 2008 | Bahrain | sabato 13:00 | domenica 13:30 |
| 25-27 Aprile 2008 | Spagna | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 9-11 Maggio 2008 | Turchia | sabato 13:00 | domenica 14:00 |
| 23-25 Maggio 2008 | Monaco | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 6-8 Giugno 2008 | Canada | sabato 19:00 | domenica 19:00 |
| 20-22 Giugno 2008 | Francia | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 4-6 Luglio 2008 | Inghilterra | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 18-20 Luglio 2008 | Germania | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 1-3 Agosto 2008 | Ungheria | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 22-24 Agosto 2008 | Europa | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 5-7 Settembre 2008 | Belgio | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 12-14 Sett. 2008 | Italia | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 26-28 Settembre | Singapore | sabato 14:00 | domenica 14:00 |
| 10-12 Ottobre | Giappone | sabato 07:00 | domenica 06:30 |
| 17-19 Ottobre | Cina | sabato 08:00 | domenica 09:00 |
| 31 Ott.-1,2 Nov. | Brasile | sabato 18:00 | domenica 18:00 |
DATI AUDITEL 2008:
| Gran Premio |
Spettatori |
| Australia | 1.610.000 |
| Malaysia | 5.512.000 |
| Bahrain | 9.531.000 |
| Spagna | 7.967.000 (share: 46,1%) |
| Turchia | 8.106.000 (share: 46,4%) |
| Monaco | 9.221.000 (share: 52,1%) |
| Canada | 7.087.337 (share: 39,6%) |
| Francia | 8.086.512 (share: 52,1%) |
| Inghilterra | 7.297.319 (share: 52,1%) |
| Germania | 7.041.035 (share: 51,4%) |
| Ungheria | 6.835.241 (share: 52,5%) |
| Europa | 6.045.054 (share: 42,3%) |
| Belgio | 8.173.140 (share: 52,8%) |
| Italia | 9.801.000 (share: 52,1%) |
| Singapore | 7.044.000 |
| Giappone | 2.287.000 |
| Cina |
5.184.000 |
| Brasile | 9.892.000 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ora esatta
Next event
Sgommo Poll
Who is online ?
55 visitatori online






Red Bull