GP India, libere1 : Hamilton detta il ritmo. Alonso out per problemi al motore
|
|
| GP NEWS |
Bel camioncino attraversa il Buddh, 27.10.2011. © Mercedes GP.C'era un po' di preoccupazione tra i piloti visto che non avevano mai girato dal vivo sul Buddh International Circuit : la possibile mancanza di aderenza li aveva resi particolarmente inquieti. Alcuni piloti sono stati effettivamente traditi dal grip, tuttavia i tempi realizzati sono buoni. Lewis Hamilton (McLaren) ha realizzato il miglior tempo della mattinata con 1:26.836, precedendo di circa 6 decimi i due piloti della Red Bull, Sebastian Vettel e Mark Webber. La top 4 è completata da Jenson Button che ha rimediato un distacco importante dal compagno di team (1.5s).
Capitolo Ferrari. Il Cavallino ha incontrato diverse difficoltà nella prima sessione di libere. Felipe Massa ha terminato al settimo posto, incappando in un problema all'ala anteriore mentre Fernando Alonso dopo soltanto 4 giri ha dovuto parcheggiare a bordo pista per un problema al motore.
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 2.864 | 24 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 | 22 |
| 13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 | 20 |
| 14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 3.296 | 25 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 | 21 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 | 19 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 | 22 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 3.982 | 22 |
| 19 | 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 5.651 | 24 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 | 24 |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 | 27 |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 | 30 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 | 19 |
| 24 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 | 4 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 12/05/2012 - GP Spagna, qualifiche: Hamilton bacchetta tutti, Maldonado sorpresona, Alonso ottimo 3°
- 11/05/2012 - GP Spagna, libere 2: Button primeggia davanti a Vettel e Rosberg
- 10/05/2012 - Scopiazzature aerodinamiche: niente di fatto, Force India paga le spese legali
- 04/05/2012 - Hamilton considera molto aperta la lotta per la vittoria a Barcellona
- 28/04/2012 - Niente "scampagnata" italiana per Lewis
- 23/04/2012 - Caro Whitmarsh, i tuoi meccanici portali a Lourdes!
- 20/04/2012 - GP Bahrain, libere1: Hamilton davanti a Vettel. Ferrari già molto indietro
- 13/04/2012 - Il solito Hamilton davanti a tutti nelle libere 1 a Shanghai
Ultimo aggiornamento (Venerdì 28 Ottobre 2011 09:33)



Red Bull