GP Canada, libere1: al comando Mercedes e Ferrari. Vettel a muro, rovina la sua RB7
|
|
| GP NEWS |
Nico Rosberg, Canada, 09.06.2011. © Mercedes GPNico Rosberg (Mercedes GP) è stato il pilota più veloce della prima sessione di prove libere del GP di F1 del Canada con il tempo di 1.15:591. Sul circuito Gilles-Villeneuve, il pilota tedesco ha preceduto Fernando Alonso di 0.548s. Terza piazza per l'altro pilota della Mercedes, Schumacher, distanziato di poco meno di un secondo. Quarto, l'altro ferrarista Massa.
Sebastian Vettel (Red Bull) ha provocato una bandiera rossa a circa 35 minuti dal termine della sessione per aver fracassato la fiancata destra della sua RB7 contro il 'Muro dei Campioni', dopo essersi scomposto salendo sul cordolo. Il tedesco aveva approcciato la chicane troppo velocemente. Il campione del mondo in carica ha potuto percorrere soltanto 8 giri.
Pos Driver Team Time Laps 1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.591s 32
2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.139s + 0.548 27
3. Michael Schumacher Mercedes 1m16.549s + 0.958 30
4. Felipe Massa Ferrari 1m16.658s + 1.067 26
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.676s + 1.085 20
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m16.842s + 1.251 19
7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.990s + 1.399 28
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.294s + 1.703 26
9. Nick Heidfeld Renault 1m17.445s + 1.854 28
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.549s + 1.958 20
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.662s + 2.071 27
12. Mark Webber Red Bull-Renault 1m17.820s + 2.229 30
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m18.458s + 2.867 31
14. Vitaly Petrov Renault 1m18.506s + 2.915 15
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.648s + 3.057 35
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.852s + 3.261 8
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.932s + 3.341 20
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.274s + 3.683 29
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m19.422s + 3.831 30
20. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.577s + 3.986 26
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.838s + 4.247 31
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m19.960s + 4.369 23
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m20.520s + 4.929 21
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.839s + 5.248 27
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 15/05/2012 - La Ferrari ancora aspetta Massa. Lo aspetterà fino a fine stagione?
- 14/05/2012 - Massa (doppiato) non capisce la sua penalità
- 14/05/2012 - Alonso riaccende i sogni dei ferraristi
- 14/05/2012 - Ieri il crepuscolo definitivo di Schumy?
- 11/05/2012 - Alonso rassicurato: "i dati che emergono dalla galleria del vento sono confermati dalla pista"
- 11/05/2012 - GP Spagna, libere1: Nandokan davanti a tutti
- 11/05/2012 - Aggiornamento Meteo: Sole e thé al limone ghiacciato.
- 10/05/2012 - Schumacher vincerà nel 2012, parola di Lauda!
Ultimo aggiornamento (Venerdì 10 Giugno 2011 17:06)



Red Bull