Circuiti F1
- Scritto da Supremo Diretò
- Categoria principale: Formula 1 - generico
- Categoria: Statistiche F1
| Circuito | Lunghezza | Nazionale | Primo GP | GP disputati |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide |
3.780 m | 1985 | 11 | |
| Aida |
3.703 m | 1994 | 2 | |
| Ain-Diab | 7.618 m | 1958 | 1 | |
| Aintree |
4.828 m | 1955 | 5 | |
| Anderstorp | 4.025 m | 1973 | 6 | |
| Avus | 8.300 m | 1959 | 1 | |
| Barcellona (Circuit de Catalunya) | 4.655 m | 1991 | 22 | |
| Brands Hatch | 3.703 m | 1964 | 14 | |
| Bremgarten | 7.280 m | 1950 | 5 | |
| Buddh International Circuit (New Delhi) | 5.137 m | 2011 | 2 | |
| Buenos Aires |
5.968 m | 1953 | 20 | |
| Caesars Palace |
3.650 m | 1981 | 2 | |
| Circuit of The Americas | 5.516 m | 2012 | 1 | |
| Clermont-Ferrand | 3.975 m | 1965 | 5 | |
| Dallas |
3.901 m | 1984 | 1 | |
| Detroit | 4.012 m | 1982 | 7 | |
| Dijon-Prenois | 3.801 m | 1974 | 6 | |
| Donington |
4.023 m | 1993 | 1 | |
| East London | 3.920 m | 1962 | 3 | |
| Estoril | 4.182 m | 1984 | 13 | |
| Fuji | 4.563 m | 1976 | 4 | |
| Hockenheim |
4.574 m | 1970 | 33 | |
| Hungaroring | 4.381 m | 1986 | 27 | |
| Imola | 4.909 m | 1980 | 27 | |
| Indianapolis | 4.192 m | 1950 | 19 | |
| Interlagos (Autodromo José Carlos Pace) | 4.309 m | 1973 | 30 | |
| Istanbul (Istanbul Park) | 5.338 m | 2005 | 7 | |
| Jacarepaguá | 5.031 m | 1978 | 10 | |
| Jarama | 3.404 m | 1968 | 9 | |
| Jerez de la Frontera | 4.428 m | 1986 | 7 | |
| Kuala Lumpur (Sepang International Circuit) | 5.073 m | 1999 | 14 | |
| Kyalami | 4.200 m | 1967 | 20 | |
| Le Castellet | 3.800 m | 1971 | 14 | |
| Le Mans | 4.185 m | 1967 | 1 | |
| Long Beach | 3.167 m | 1976 | 8 | |
| Magny-Cours | 4.411 m | 1991 | 18 | |
| Melbourne (Albert Park) | 5.303 m | 1996 | 17 | |
| Messico | 4.438 m | 1963 | 15 | |
| Monaco | 3.340 m | 1950 | 59 | |
| Monsanto | 5.440 m | 1959 | 1 | |
| Montjuic Park | 3.791 m | 1969 | 4 | |
| Montréal (Circuit Gilles Villeneuve) | 4.361 m | 1978 | 33 | |
| Mont-Tremblant | 4.265 m | 1968 | 2 | |
| Monza (Autodromo Nazionale di Monza) | 5.793 m | 1950 | 62 | |
| Mosport Park | 3.957 m | 1967 | 8 | |
| Nivelles | 3.724 m | 1972 | 2 | |
| Nürburgring | 5.141 m | 1951 | 38 | |
| Österreichring | 4.326 m | 1970 | 18 | |
| Pedralbes | 6.316 m | 1951 | 2 | |
| Pescara | 25.579 m | 1957 | 1 | |
| Phoenix | 3.721 m | 1989 | 3 | |
| Porto | 7.407 m | 1958 | 2 | |
| Reims | 7.815 m | 1950 | 11 | |
| Riverside | 5.271 m | 1960 | 1 | |
| Rouen-les-Essarts | 5.542 (1972) | 1952 | 5 | |
| Sakhir(Bahrain International Circuit) | 5.338 m | 2004 | 7 | |
| Sebring | 5.950 m | 1959 | 1 | |
| Shanghai (Shanghai International Circuit) | 5.451 m | 2004 | 9 | |
| Silverstone | 5.141 m | 1950 | 46 | |
| Singapore | 5.073 m | 2008 | 5 | |
| Spa | 7.004 m | 1950 | 45 | |
| Spielberg | 4.326 m | 1997 | 7 | |
| Suzuka | 5.807 m | 1987 | 24 | |
| Valencia (Valencia Street Circuit) | 5.419 m | 2008 | 5 | |
| Watkins Glen | 5.430 m | 1961 | 20 | |
| Yas Marina Circuit | 5.554 m | 2009 | 4 | |
| Yeongam (Korea International Circuit) | 5.621 m | 2010 | 3 | |
| Zandvoort | 4.180 m | 1952 | 30 | |
| Zeltweg | 3.200 m | 1964 | 1 | |
| Zolder | 4.011 m | 1973 | 10 |
N.B. : sono evidenziati in blu i circuiti del calendario 2013 di F1.
Comments
- No comments found




Leave your comments