Valencia test, day 1: Tremendino già martellino, la Ferrari sembra già affidabile
|
|
Le gomme Pirelli. ©Foto: Pirelli
Il campione del mondo in carica, Sebastian Vettel, ha fissato il crono più veloce nella prima giornata di test di F1 a Valencia. Undici delle dodici scuderie impegnate nel mondiale quest'anno sono scese in pista oggi ad esclusione del Team Lotus. Il tedeschino della Red Bull ha preceduto il connazionale Nico Hulkenberg su Force India, risultando il più veloce nella sessione pomeridiana mentre al mattino era stato Fernando Alonso il più veloce, seppur realizzando tempi molto più alti rispetto a Vettel.
Fernando Alonso, che ha percorso circa 200 km senza avere nessun intoppo di rilievo, sarà in pista anche domani.
VALENCIA, DAY 1, 1° session
Pos. Driver Team Time Gap Laps
01 F. Alonso Ferrari F150 1.15.371 36
02 S. Vettel Red Bull RB7 1.15.559 +0.188 13
03 N. Hulkenberg Force India VJM03 1.15.615 +0.244 29
04 K. Kobayashi Sauber C30 1.15.831 +0.460 31
05 G. Paffett McLaren MP4-25 1.16.256 +0.885 38
06 J. D’Ambrosio Virgin VR-01 1.16.398 +1.027 32
07 J. Alguersuari Toro Rosso STR6 1.18.260 +2.889 8
08 R. Barrichello Williams FW33 1.18.714 +3.343 11
09 N. Karthikeyan HRT F110 1.19.189 +3.818 17
10 N. Rosberg Mercedes GP W02 1.19.330 +4.559 9
11 V. Petrov Lotus Renault R31 1.20.633 +5.262 6
VALENCIA, DAY 1, 2° session
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault* 1m13.769s 93
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m13.938s + 0.169s 71
3. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m14.292s + 0.523s 91
4. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m14.461s + 0.692s 28
5. Fernando Alonso Ferrari* 1m14.553s + 0.784s 97
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari* 1m15.621s + 1.852s 68
7. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m16.003s + 2.234s 71
8. Vitaly Petrov Renault* 1m16.351s + 2.582s 28
9. Michael Schumacher Mercedes* 1m16.450s + 2.681s 15
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari* 1m17.214s + 3.445s 19
11. Rubens Barrichello Williams-Cosworth* 1m17.335s + 3.566s 77
12. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m18.020s + 4.251s 45
13. Nico Rosberg Mercedes* 1m19.930s + 6.161s 9
(*)= nuova macchina
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ultimo aggiornamento (Martedì 01 Febbraio 2011 21:07)




Red Bull
Commenti
RSS feed dei commenti di questo post.